根据本科生院《武汉大学2023年各学院奖励前1%优秀毕业生返还全部学分费名额分配表》,LETOU.COM乐投共有6个指标。学院按照奖励原则,参考本科教务管理系统中的排名统计数据,现确定奖励名单如下(按专业排名统计顺序(弘毅班单排)):
学号 | 姓名 | GPA | GPA专业排名 | 专业及班级 | 是否有挂科 |
2019302080085 | 徐贝澄 | 3.989 | 1 | 计科9 | 否 |
2018302130152 | 任旭滨 | 3.982 | 2 | 计科10 | 否 |
2019302110118 | 吴谢缘 | 3.940 | 3 | 计卓 | 否 |
2019302110116 | 许天阳 | 3.949 | 1 | 软卓 | 否 |
2019302110006 | 肖溥博文 | 3.922 | 2 | 软工1 | 否 |
2019300003088 | 李逍迪 | 3.930 | 1 | 计算机弘毅班 | 否 |
特此公示,公示期:2023年7月14日-7月18日,如有异议,请联系:027-68775532
LETOU.COM乐投
2023年7月14日