根据《武汉大学特色化示范性软件学院2023级软件工程专业(智能物联网新型平台软件方向)工作安排,按照武汉大学《LETOU.COM乐投规范新生二次选拔工作的通知》(武大本函〔2022〕122 号)有关要求,经个人自愿申请、学院选拔与培养工作组审核、笔试、专家面试,现将本次综合成绩排名公示如下。此次具备考核资格学生为91人,87人参加综合考核,4人放弃。拟录取综合排名前60名的学生,如在公示期内,有放弃录取资格的学生,则按综合排名从高到低依次进行递补,公示期满后不再进行递补。
综合排名 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 |
1 | 2023302101122 | 毛一凡 | 土木建筑工程学院 |
2 | 2023302141074 | 卜晓瑶 | 测绘学院 |
3 | 2023302111053 | 韩柯 | 计算机学院 |
4 | 2023302111169 | 毛立诺 | 计算机学院 |
5 | 2023302031054 | 哈振宇 | 化学与分子科学学院 |
6 | 2023302081282 | 唐奕祺 | 动力与机械学院 |
7 | 2023302143001 | 苏渤涵 | 测绘学院 |
8 | 2023302021137 | 李一恒 | 物理科学与技术学院 |
9 | 2023301052055 | 田薇扬 | 经济与管理学院 |
10 | 2023302121229 | 李慕慈 | 电子信息学院 |
11 | 2023302111261 | 谢晓苗 | 计算机学院 |
12 | 2023301042090 | 高宇轩 | 信息管理学院 |
13 | 2023302101110 | 梁源 | 土木工程建筑学院 |
14 | 2023302111352 | 邬泽宇 | 计算机学院 |
15 | 2023302071070 | 王英颖 | 电气与自动化学院 |
16 | 2023302071062 | 刘博瑞 | 电气与自动化学院 |
17 | 2023302081180 | 周阳 | 动力与机械学院 |
18 | 2023302061150 | 王佳易 | 水利水电学院 |
19 | 2023302081285 | 林宸宇 | 动力与机械学院 |
20 | 2023302111204 | 李富麟 | 计算机学院 |
21 | 2023302101068 | 杨雅淇 | 土木建筑工程学院 |
22 | 2023302081092 | 倪贺楠 | 动力与机械学院 |
23 | 2023302091034 | 罗岑 | 城市设计学院 |
24 | 2023302091016 | 商谈 | 城市设计学院 |
25 | 2023302101138 | 郭瀚遥 | 土木建筑工程学院 |
26 | 2023302031031 | 冯天祎 | 化学与分子科学学院 |
27 | 2023302181225 | 白屹函 | 国家网络安全学院 |
28 | 2023302111108 | 李超然 | 计算机学院 |
29 | 2023302141115 | 王子毅 | 测绘学院 |
30 | 20233020311088 | 张书源 | 化学与分子科学学院 |
31 | 2023302091022 | 施恩泽 | 城市设计学院 |
32 | 2023302061151 | 杨俊 | 水利水电学院 |
33 | 2023302111412 | 黄虹智 | 计算机学院 |
34 | 2023302061107 | 刘神舟 | 水利水电学院 |
35 | 2023302111302 | 邬雨含 | 计算机学院 |
36 | 2023302051152 | 甘宇璇 | 资源与环境科学学院 |
37 | 2023302101082 | 萨日娜 | 土木建筑工程学院 |
38 | 2023302071271 | 焦思源 | 电气与自动化 |
39 | 2023302081185 | 张开宇 | 动力与机械学院 |
40 | 2023302181015 | 屈鑫 | 国家网络安全学院 |
41 | 2023302121038 | 李鹤宁 | 电子信息学院 |
42 | 2023302121175 | 刘家琦 | 电子信息学院 |
43 | 2023302121391 | 钟佳怡 | 电子信息学院 |
44 | 2023301052211 | 孙中一 | 经济与管理学院 |
45 | 2023302061184 | 付汇川 | 水利水电学院 |
46 | 2026302141199 | 严枭 | 测绘学院 |
47 | 2023302061019 | 张世鹏 | 水利水电学院 |
48 | 2023302111186 | 姚超阳 | 计算机学院 |
49 | 2023302101133 | 王嘉硕 | 土木建筑工程学院 |
50 | 2023302081171 | 黄和乐 | 动力与机械系 |
51 | 2023302091032 | 周浩雨 | 城市设计学院 |
52 | 2023302101015 | 崔晨阳 | 土木建筑工程学院 |
53 | 2023302181049 | 罗荣裕 | 国家网络安全学院 |
54 | 2023302111405 | 张洋熙 | 计算机学院 |
55 | 2023302061085 | 牛梓豪 | 水利水电学院 |
56 | 2023302111081 | 谢宇迪 | 计算机学院 |
57 | 2023302111180 | 王伟程 | 计算机学院 |
58 | 2023302101126 | 张喆 | 土木建筑工程学院 |
59 | 2023302081113 | 张鹏程 | 动力与机械学院 |
60 | 2023302061140 | 李晓萌 | 水利水电学院 |
61 | 2023302121448 | 刘彦余 | 电子信息学院 |
62 | 2023302081033 | 刘竹逸 | 动力与机械学院 |
63 | 2023302071273 | 陈秋雨 | 电气与自动化学院 |
64 | 2023302131145 | 刘滕飞 | 遥感信息工程学院 |
65 | 2023302081059 | 廉天正 | 动力与机械 |
66 | 2023302121094 | 黄义健 | 电子信息学院 |
67 | 2023301052056 | 朱紫韵 | 经济与管理学院 |
68 | 2023302061082 | 侯佳琳 | 水利水电学院 |
69 | 2023302052036 | 赵羿 | 资源与环境科学学院 |
70 | 2023302101136 | 赵明 | 土木建筑工程学院 |
71 | 2023302121099 | 李敬轩 | 电子信息学院 |
72 | 2023302081144 | 彭旭 | 动力与机械学院 |
73 | 2023301051141 | 周芷冰 | 经济与管理学院 |
74 | 2023302101010 | 李诚杰 | 土木建筑工程学院 |
75 | 2023302101097 | 徐旭喆 | 土木建筑工程学院 |
76 | 2023302081252 | 刘翔 | 工学部 |
77 | 2023302101013 | 冯佳琦 | 土木建筑工程学院 |
78 | 2023302031089 | 魏子昱 | 化学与分子科学 |
79 | 2023302111112 | 郭成功 | 计算机学院 |
80 | 2023302052034 | 杨畅 | 资源与环境科学学院 |
81 | 2023302052038 | 谌伦宇 | 资源与环境科学学院 |
82 | 2023302111269 | 岳洋路 | 计算机学院 |
83 | 2023302051146 | 孙思雨 | 资源与环境科学学院 |
84 | 2023302111148 | 高翔 | 计算机学院 |
85 | 2023302081064 | 胡雨彤 | 动力与机械学院 |
86 | 2023302111172 | 陈律达 | 计算机学院 |
87 | 2023302101035 | 聂永祥 | 土木建筑工程学院 |
公示期为2023年9月5日-2023年9月7日。如对名单有异议,请在公示期内以书面形式,实名向计算机学院反映。
如入围学生本人自愿放弃本次选拔,必须在2023年9月6日17:30前提交纸质情况说明到计算机学院教学管理办公室(严格按照附件1模板要求)。
联系人:吴老师
电话:027-68776837
办公地点:LETOU.COM乐投C403办公室
附件1:放弃资格情况说明
LETOU.COM乐投
2023年9月5日